Перечень объектов улично-дорожной сети г. Ижевска, подлежащих ремонту в 2014 году за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики:
м2 | км. | руб. | ||
ул. К.Маркса от ул. Ленина до ул. К.Либкнехта; | реконструкция улицы (западная сторона) | 17257 | 0,64 | 108 285 660 |
ул. К.Маркса от ул. Советская до ул. К.Либкнехта | капитальный ремонт (восточная сторона) | 16430 | 0,64 | 102 202 770 |
ул. М.Горького от пер.Широкий до ул. Бородина | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5 см, ремонт колодцев | 9810 | 0,735 | 8 142 300 |
перекресток ул. Удмуртская с ул. Лихвинцева | ремонт а/б покрытия, срезка 5см, выравнивающий а/б тип Б марка I до 5см, верхний ЩМА-15, 5см, ремонт колодцев | 3100 | 0,117 | 5 162 589 |
ул. К.Либкнехта от ул. М.Горького до ул. Пушкинская | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев | 19320 | 0,86 | 16 035 600 |
ул. К.Маркса от пер. Ястребовский до ул. Магистральная | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев | 20450 | 0,945 | 16 973 500 |
ул. Магистральная от ул. К.Маркса до ул. Гагарина | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев, обособление трамвайных путей, уширение на перекрестке ул. Магистральная с Сарапульским трактом. | 40225 | 1,73 | 37 190 200 |
ул. Гагарина от ж/д вокзала до ул. Московская | ремонт а/б покрытия, срезка 5см, выравнивающий а/б тип Б марка I, верхний ЩМА-15, 5см, ремонт обочин | 5800 | 0,765 | 9 460 163 |
ул. Гагарина от ул. Московская до Можгинского тракта (картами) | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см | 1500 | 0,2 | 1 245 000 |
ул. Новостроительная от ул. Клубная до ж/д № 39 | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев | 3000 | 0,233 | 2 490 000 |
ул. Автозаводская от кольца (ул. Петрова) до ул. Союзная | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев | 14800 | 1,145 | 12 284 000 |
ул. Чугуевского от ул. Промышленная до ул. К.Пушкинская | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев | 20080 | 1,095 | 16 666 400 |
ул. Петрова от ул. Сабурова до ул. Рупасова | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев | 20500 | 0,8 | 17 015 000 |
ул. Молодежная от заезда к Администрации Устиновского района до ул. Рупасова включая разворотное кольцо троллейбусов | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев, установка дорожного бордюра на остановках (40м) | 25500 | 0,875 | 21 237 400 |
ул. Локомотивная от ул. Механизаторская до ул. Московская | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, восстановление профиля с добавлением щебня | 4600 | 0,665 | 4 068 000 |
ул. Механизаторская от ул. Гагарина до ул. Локомотивная | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см | 4500 | 0,565 | 3 735 000 |
ул. Краева от ул. Удмуртская до ул. Воровского | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев | 2175 | 0,25 | 1 805 250 |
ул. Восьмая от ул. Новоажимова до ул. Кирпичная | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев | 5750 | 0,505 | 4 772 500 |
ул. Кирпичная от ул. Восьмая до ул. Депутатская | ремонт а/б покрытия, срезка 5см, а/б тип Б марка I 5см | 11765 | 1,8 | 11 613 478 |
ул. Депутатская от ул. Азина до ул. Кирпичная | ремонт а/б покрытия, срезка 5см, а/б тип Б марка I 5см | 2350 | 0,3 | 2 319 734 |
ул. Пойма от ул. Магистральная до ж/д переезда в д. Пирогово | ремонт а/б покрытия, ремонт обочин, ремонт колодцев, демонтаж бордюра, ремонт моста | 17000 | 1,76 | 29 379 030 |
ул. Пойма мост через р. Пироговка | капитальный ремонт моста | 10 620 970 | ||
ул. Клубная от ул. Новошестнадцатая до ул. Новостроительная | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев | 8500 | 0,47 | 7 055 000 |
Сарапульский тракт от ул. Магистральная до АЗС | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см | 3660 | 0,225 | 3 037 800 |
Сарапульский тракт от моста через р. Иж (вкл. Ездовое полотно моста) до бывшего поста ГИБДД | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, укрепление обочин | 26500 | 3,9 | 21 995 000 |
ул. Пушкинская перекресток с ул. Красногеройская, перекресток с ул. Лихвинцева | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев | 1595 | 0,1 | 1 323 850 |
Воткинское шоссе пешеходный переход — ост. СУ-13 | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, | 300 | 0,01 | 249 000 |
ул. 50 лет ВЛКСМ от ул.30 лет Победы до ул. Фруктовой | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев | 10600 | 0,82 | 8 798 000 |
ул. 40 лет Победы от ул. 10 лет Октября до ул. Камбарская (картами) | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев | 13057 | 0,62 | 10 837 618 |
ул. Воткинское шоссе от ост. «Русский дом» до ул. 9-е Января | устройство выравнивающего слоя | 8850 | 0,66 | 8 130 908 |
ул. Воткинское шоссе от ул.Буммашевская до ул.9-е Января | ремонт бордюров, ремонт колодцев | 801 830 | ||
ул. Коммунаров перекресток с ул. Лихвинцева | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, верхний ЩМА-20 5 см, ремонт колодцев | 1150 | 0,71 | 1 782 500 |
ул. К.Маркса от ул. Кирова до ул. Лихвинцева | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев | 21650 | 0,99 | 17 969 500 |
ул. Сабурова от ТЦ «Петровский» до ул. Союзная | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, ремонт колодцев, уширение | 6045 | 0,41 | 8 153 000 |
пр. Копровый | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см | 1554 | 0,2 | 1 243 100 |
ул. Спортивная | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см | 1554 | 0,2 | 1 243 100 |
ул. Воткинское шоссе Хохряковская развязка | ремонт а/б покрытия, срезка до 5см, выравнивающий слой а/б тип Б марка II до 5см, устранение пучинистых мест | 17075 | 0,62 | 14 672 250 |
Размер субсидии из республиканского бюджета на устранение дефектов улично-дорожной сети в городе Ижевске составил 550 000 тысяч рублей.