Ремонт в 2012 году:
| Стоимость: | 3 305 217,00р. |
| Протяженность объекта: | n/a |
| Объём кв.м.: | 9 161 042,00 |
| Подрядчик: | ОАО «Дорожное предприятие «Ижевское» |
| Участок: | n/a |

Улица Лихвинцева на карте Ижевска:
| Стоимость: | 3 305 217,00р. |
| Протяженность объекта: | n/a |
| Объём кв.м.: | 9 161 042,00 |
| Подрядчик: | ОАО «Дорожное предприятие «Ижевское» |
| Участок: | n/a |
